| Women | ||||
| Age | Underfat | Healthy Range | Overweight | Obese |
| 20-40 yrs | Under 21% | 21-33% | 33-39% | Over 39% |
| 41-60 yrs | Under 23% | 23-35% | 35-40% | Over 40% |
| 61-79 yrs | Under 24% | 24-36% | 36-42% | Over 42% |
| Men | ||||
| Age | Underfat | Healthy Range | Overweight | Obese |
| 20-40 yrs | Under 8% | 8-19% | 19-25% | Over 25% |
| 41-60 yrs | Under 11% | 11-22% | 22-27% | Over 27% |
| 61-79 yrs | Under 13% | 13-25% | 25-30% | Over 30% |
Hello I am Balakrishna Muduli (Bala) and I am working as a Fitness personal trainer. I am specialize in weight training, crossfit training, functional training and boxing training for weight loss, gain lean muscle mass etc.. in affordable monthly packages """Our Mission Keep fit everyone in the world"""
Sunday, June 16, 2013
BODY FAT PERCENTAGE RECOMMENDATIONS
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment